
Τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών στο ένα από τα δύο εκλογικά τμήματα της Ψίνθου.
Σε σύνολο 524 εγγεγραμμένων εκλογέων, ψήφισαν 361 (68,89%) επί των εγγεγραμμένων.
Αριθμός έγκυρων ψηφοδελτίων 340. Άκυρα 13, Λευκά 8. Αποχή 163 (31,11%) επί των εγγεγραμμένων.
251 Εκλογικό Τμήμα
1. ΣΥΡΙΖΑ 122 | 35,88% √
2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 92 | 27,06%
3. Κίνημα Αλλαγής 56 | 16,47%
4. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓH 25 | 7,35%
5. ΕΝΥΠΕΚΚ - ΟΡΘΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 11 | 3,24%
6. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 9 | 2,65%
7. ΕΛΛΑΔΑ Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 8 | 2,35%
8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 4 | 1,18%
9. ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 4 | 1,18%
10. ΠΟΤΑΜΙ 3 | 0,88%
11. Οικολόγοι Πράσινοι 2 | 0,59%
12. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ 1 | 0,29%
13. Ελεύθερη Πατρίδα 1 | 0,29%
14. Νέα Ελληνική Ορμή 1 | 0,29%
15. ΛΑ.Ο.Σ. - ΠΑΤ.ΡΙ.Ε. 1 | 0,29%
* Άνωθεν παρατίθενται οι ψήφοι ανά κόμμα και η αντιστοιχία σε ποσοστό. Αφορά μόνο το 1 εκ των 2 εκλογικών τμημάτων της Ψίνθου.
Σε σύνολο 524 εγγεγραμμένων εκλογέων, ψήφισαν 361 (68,89%) επί των εγγεγραμμένων.
Αριθμός έγκυρων ψηφοδελτίων 340. Άκυρα 13, Λευκά 8. Αποχή 163 (31,11%) επί των εγγεγραμμένων.
251 Εκλογικό Τμήμα
1. ΣΥΡΙΖΑ 122 | 35,88% √
2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 92 | 27,06%
3. Κίνημα Αλλαγής 56 | 16,47%
4. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓH 25 | 7,35%
5. ΕΝΥΠΕΚΚ - ΟΡΘΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 11 | 3,24%
6. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 9 | 2,65%
7. ΕΛΛΑΔΑ Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 8 | 2,35%
8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 4 | 1,18%
9. ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 4 | 1,18%
10. ΠΟΤΑΜΙ 3 | 0,88%
11. Οικολόγοι Πράσινοι 2 | 0,59%
12. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ 1 | 0,29%
13. Ελεύθερη Πατρίδα 1 | 0,29%
14. Νέα Ελληνική Ορμή 1 | 0,29%
15. ΛΑ.Ο.Σ. - ΠΑΤ.ΡΙ.Ε. 1 | 0,29%
* Άνωθεν παρατίθενται οι ψήφοι ανά κόμμα και η αντιστοιχία σε ποσοστό. Αφορά μόνο το 1 εκ των 2 εκλογικών τμημάτων της Ψίνθου.
↪ Αναρτήθηκε: 27 Μαΐου 2019 :: Αναγνώστηκε: 1102 φορές